DOMO IP PT 2MP AI EXTERIOR SEGUIMIENTO H8C EZVIZ
$48.920 + IVA
H8C
- Descripción
- Ficha técnica
- Manual de usuario
- Especificaciones
- Videos
- Diagrama
- Valoraciones (0)
Descripción
La visión nítida de 360° no deja zonas grises
¿Su cámara actual no le ofrece una imagen lo suficientemente amplia? ¿Duda a la hora de invertir en un sistema de seguridad con varias cámaras? La cámara motorizada H8c reduce los puntos ciegos para que pueda ver cada esquina. Además, reproduce nítidas imágenes con una resolución de 1080p. Con tan solo una asequible cámara H8c, podrá mantenerse informado gracias a una vista general o a los pequeños detalles
Ficha técnica
Manual de usuario
Especificaciones
Especificaciones | |
---|---|
Modelo | Modelo CS-H8c (1080P) |
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7″ |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
Lente | 4 mm a f/2.0. Ángulo de visión: 46° (vertical), 89°(horizontal), 104° (diagonal)6 mm a F2.0, ángulo de visión: 28° (vertical), 52°(horizontal), 60° (diagonal) |
Ángulo PT | Movimiento panorámico: 350°, Inclinación: 80° |
Iluminación mínima | 0,5 Lux con (F1.6, CAG activado), 0 Lux con IR(Datos suministrados por los laboratorios de EZVIZ) |
Montura del objetivo | M12 |
Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital |
Alcance de la visión nocturna mediante infrarrojos | 30 m (98 ft) |
Vídeo y audio | |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Velocidad de fotogramas | Máx.: 30 f/s y autoadaptativa durante la transmisión de red |
Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
Tipo H.265 | Perfil principal |
Velocidad de bits de vídeo | Full HD; Alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
Velocidad de bits de audio | Autoadaptativa |
Máxima velocidad de bits | 2 Mbps |
Red | |
Estándar wifi | IEEE 802.11b, 802.11g y 802.11n |
Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz |
Ancho de banda del canal | Admite 20 MHz |
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps. 11g: 54 Mbps. 11n: 72 Mbps |
Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ Cloud |
Red cableada | RJ45 x 1 (puerto Ethernet adaptativo 10M/100M) |
Almacenamiento | |
Almacenamiento local | Ranura para tarjetas micro-SD (hasta 512 GB) |
Almacenamiento en la nube | Servicio de almacenamiento en la nube EZVIZ (requiere suscripción) |
Función | |
Alarma inteligente | Detección de siluetas humanas mediante tecnología de IA |
Zona de alerta personalizada | Compatible |
Comunicación bidireccional | Compatible |
Función general | Antiparpadeo, transmisión dual, latido,protección con contraseña, marca de agua |
General | |
Condiciones de funcionamiento | De −30 °C a 50 °C (de −22 °F a 122 °F), humedad del 95 %o menos (sin condensación) |
Grado IP | Diseño resistente a la intemperie |
Fuente de alimentación | 12 V CC y 1 A |
Consumo de energía | Máx. 12 W |
Dimensiones | 100,05 × 129,19 × 149,75 mm (3,94 × 5,09 × 5,9 in) |
Dimensiones del embalaje | 140 × 140 × 192 mm (5,51 × 5,51 × 7,56 in) |
Peso (incluido el embalaje) | 730 g (25,75 oz) |
Peso neto | 420 g (14,8 oz) |
Contenido de la caja | |
Contenido de la caja | – Cámara H8c |
– Plantilla de perforación | |
– Juego de tornillos | |
– Kit impermeabilizante | |
– Adaptador de corriente | |
– Documento de información normativa | |
– Guía de inicio rápido | |
Certificados | |
Certificados | CE/FCC/UKCA/UL/RAEE/RoHS/REACH |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.